期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338450 | 单 | |||
3338449 | 21:00 | 7+5+9=21 | 双 | 错 |
3338448 | 20:57 | 5+6+3=14 | 双 | 对 |
3338447 | 20:53 | 6+6+4=16 | 双 | 对 |
3338446 | 20:50 | 5+7+1=13 | 双 | 错 |
3338445 | 20:46 | 9+2+8=19 | 双 | 错 |
3338444 | 20:43 | 0+6+2=08 | 单 | 错 |
3338443 | 20:39 | 6+5+0=11 | 单 | 对 |
3338442 | 20:36 | 9+2+2=13 | 单 | 对 |
3338441 | 20:32 | 8+0+8=16 | 单 | 错 |
3338440 | 20:29 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
3338439 | 20:25 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
3338438 | 20:22 | 6+8+0=14 | 单 | 错 |
3338437 | 20:18 | 7+4+8=19 | 双 | 错 |
3338436 | 20:15 | 6+4+7=17 | 单 | 对 |
3338435 | 20:11 | 4+0+2=06 | 单 | 错 |
3338434 | 20:08 | 3+7+9=19 | 双 | 错 |
3338433 | 20:04 | 0+9+7=16 | 单 | 错 |
3338432 | 20:01 | 2+0+7=09 | 单 | 对 |
3338431 | 19:57 | 4+6+0=10 | 单 | 错 |
3338430 | 19:54 | 7+3+8=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338449 | 21 | 大 | 单 | ||
3338448 | 14 | 大 | 双 | ||
3338447 | 16 | 大 | 双 | ||
3338446 | 13 | 小 | 单 | ||
3338445 | 19 | 大 | 单 | ||
3338444 | 08 | 小 | 双 | ||
3338443 | 11 | 小 | 单 | ||
3338442 | 13 | 小 | 单 | ||
3338441 | 16 | 大 | 双 | ||
3338440 | 17 | 大 | 单 | ||
3338439 | 11 | 小 | 单 | ||
3338438 | 14 | 大 | 双 | ||
3338437 | 19 | 大 | 单 | ||
3338436 | 17 | 大 | 单 | ||
3338435 | 06 | 小 | 双 | ||
3338434 | 19 | 大 | 单 | ||
3338433 | 16 | 大 | 双 | ||
3338432 | 09 | 小 | 单 | ||
3338431 | 10 | 小 | 双 | ||
3338430 | 18 | 大 | 双 | ||
3338429 | 14 | 大 | 双 | ||
3338428 | 09 | 小 | 单 | ||
3338427 | 09 | 小 | 单 | ||
3338426 | 11 | 小 | 单 | ||
3338425 | 18 | 大 | 双 | ||
3338424 | 16 | 大 | 双 | ||
3338423 | 09 | 小 | 单 | ||
3338422 | 04 | 小 | 双 | ||
3338421 | 07 | 小 | 单 | ||
3338420 | 18 | 大 | 双 | ||
3338419 | 07 | 小 | 单 | ||
3338418 | 18 | 大 | 双 | ||
3338417 | 04 | 小 | 双 | ||
3338416 | 12 | 小 | 双 | ||
3338415 | 17 | 大 | 单 | ||
3338414 | 12 | 小 | 双 | ||
3338413 | 12 | 小 | 双 | ||
3338412 | 18 | 大 | 双 | ||
3338411 | 15 | 大 | 单 | ||
3338410 | 18 | 大 | 双 | ||
3338409 | 14 | 大 | 双 | ||
3338408 | 08 | 小 | 双 | ||
3338407 | 15 | 大 | 单 | ||
3338406 | 12 | 小 | 双 | ||
3338405 | 06 | 小 | 双 | ||
3338404 | 13 | 小 | 单 | ||
3338403 | 16 | 大 | 双 | ||
3338402 | 08 | 小 | 双 | ||
3338401 | 12 | 小 | 双 | ||
3338400 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出04 17 16 22 17 15 12 14 |